Conheça todas as novidades e ajustes nesta versão!
Artigo publicado em
Aqui você acompanha todas as alterações na versão 11.01.09.00 do Bimer UP
Se você ainda estiver usando uma versão anterior, não se preocupe, em breve você receberá um aviso de atualização. (smile)
Nossa equipe de suporte está trabalhando para deixar tudo pronto antes de disponibilizar essa nova versão para você. Chamamos essa etapa de fase de homologação.
O que é fase de homologação?
Na fase de homologação, estamos realizando testes e verificando se tudo está funcionando corretamente.
Queremos garantir que a nova versão seja segura, fácil de usar e atenda às suas necessidades. Assim, quando estiver pronta, você poderá aproveitar ao máximo todas as melhorias que ela trará.
Fique tranquilo, estamos cuidando de tudo para garantir uma experiência ótima para você!
| Grupo de Produto |
Número do Processo
|
Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
Descrição
|
Sistema |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas Gerais Web | SISGERWEB215 | Erro | Implementado ajuste no BimerUp onde ocorria uma situação inesperada caso a solicitação de autorização gerencial tivesse anexo no qual o nome possui nomes com acentuações. | BimerUP Autorizador Gerencial |
| Estoque Web | ESTWEB411 | Erro | Implementado ajuste no BimerUp para que ao gravar uma requisição de material já atendida, o identificador utilizado na tabela siga a sequência correta. | BimerUP Requisição |
| Estoque Web | ESTWEB392 | Melhoria | Implementado melhoria no BimerUp para haver controle de acesso por usuário ao novo botão disponibilizado que permite ao usuário inserir produto não cadastrado na requisição de materiais. | BimerUP Requisição |
| Estoque Web | ESTWEB384 | Melhoria | Implementada melhoria no módulo de Autorização Gerencial para que autorizações de requisição de materiais venham com o campo "Motivo da solicitação" preenchido com a informação do motivo da autorização ter sido requisitada. | BimerUP Autorizador Gerencial |
| Estoque Web | ESTWEB280 | Melhoria | Implementada melhoria no BimerUp, foi disponibilizada a possibilidade de inserção de produto não cadastrado diretamente na requisição.
Pelo botão "Inserir produto não cadastrado", o usuário poderá inserir um produto, cuja descrição será informada no momento de sua inserção. Para ter acesso a essa funcionalidade é necessário que o sistema tenha a configuração para trabalhar com "Produto padrão" e o usuário possua acesso à rotina no BimerUp |
BimerUP Requisição |
| CRM Web | CRMWEB1656 | Erro | O instalador foi aprimorado para lidar com falhas de conexão ao servidor. Agora, ele tenta se conectar usando dois drivers diferentes, aumentando a chance de sucesso na instalação. | BimerUP Sistemas Gerais, API BIMER |
| CRM Web | CRMWEB1618 | Melhoria | Liberamos uma melhoria no Gestão de Agendamento: adicionamos o campo "Link" na tela de cadastro de agendamento para incluir e acessar links relevantes. | BimerUP Agenda |
| CRM Web | CRMWEB1614 | Erro | Foi realizado um ajuste na agenda mobile, onde agora é possível realizar a edição de agendamentos que possuem atendimentos vinculados. | BimerUP Agenda |
| CRM Web | CRMWEB1547 | Usabilidade | Agora o sistema lembra se você deixou a aba de filtros aberta ou fechada. Essa preferência será mantida mesmo após atualizar ou sair da tela. | BimerUP Agenda |
| CRM Web | CRMWEB1522 | Erro | Implementado ajuste em BimerUp, atendimentos e Administrador de relacionamentos para que ao fazer uma pesquisa por pessoa, seja apresentada somente a pessoa que o usuário possui acesso. | BimerUP CRM |
| Alterdata Projects | AP764 | Melhoria | Implementado ajuste para que as imagens dos usuários sejam apresentadas no quadro de tarefas. | BimerUP CRM |
| Alterdata Projects | AP429 | Novo Recurso | A nova versão do quadro de tarefas agora integra-se ao Google Chat!
As movimentações de cartões serão notificadas diretamente no grupo conectado ao quadro, otimizando o acompanhamento das tarefas pela equipe. |
|