Conheça todas as novidades e ajustes nesta versão!
Artigo publicado em
Aqui você acompanha todas as alterações na versão 7.10.50.1 do Financeiro.
Observação
|
Número do Processo |
Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
Descrição |
Sistema |
|---|---|---|---|
| 0183104364 | Legislação | A emissão de notas fiscais no Padrão Nacional foi aprimorada para garantir a conformidade com as regras do prestador. Agora, o processo de transmissão está mais fluido, assegurando que as informações sejam enviadas corretamente ao fisco. | WCOBR |
| 0183104472 | Legislação | Está usando o novo layout de NFS-e no Padrão nacional? Essa novidade é para você! Caso o seu CST de PIS e COFINS seja 00, 08 ou 09, não levaremos valor na tag <ValorBaseCalculoPisCofins>. | WCOBR |
| 0183087875 | Legislação | O preenchimento do campo <ValorTotalTributos> na NFS-e foi ajustado para seguir o padrão de pontuação exigido. | WCOBR |
| 0183060749 | Legislação | As opções de enquadramento do Simples Nacional foram atualizadas para atender às novas regras tributárias. Com isso, a classificação das empresas ocorre de forma precisa, garantindo a conformidade e a correta validação no momento da emissão de notas. | WCOBR |
| 0182442665 | Legislação | Precisa ajustar o número de RPS após a Reforma Tributária? Agora você pode resetar a contagem diretamente nas configurações do sistema. Mantenha sua emissão de notas sempre em conformidade com o seu município de forma imediata! | WCOBR |
| WCOBR-18015 | Melhoria | No cadastro de Subcategorias a Receber, a aba Reforma Tributária agora exibe o percentual de redução do IBS e CBS ao selecionar Código de Classificação Tributária. Essa melhoria proporciona maior visibilidade e facilita a conferência dos dados tributários vinculados ao registro. | WCOBR |
| WCOBR-18016 | Melhoria | A tela de detalhamento do título agora exibe informações sobre IBS e CBS por lançamento. Com a inclusão de colunas para alíquotas e valores, você visualiza detalhadamente os tributos calculados diretamente nesse grid. | WCOBR |
